| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Koszty świadczeń pracowniczych | 5464 | 4 882 | 4 475 |
| Całkowita liczba dni szkoleniowych w roku | 48 488 | 53551 | 55 631 |
| Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy | 171 | 155 | 184 |
| Wskaźnik częstotliwości wypadków* | 2,8 | 2,7 | 3,9 |
| Wskaźnik ciężkości wypadków ** | 21,4 | 24 | 28,6 |
* Liczba wypadków w 2019 roku/liczba zatrudnionych (stan na zakończenie roku)*1000.
** Łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy/liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (z wyłączeniem osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych).





