2019 | 2018 | |
---|---|---|
Emisja CO2 (mln ton) | 60,66 | 70,19 |
Emisja NOx (ton) | 49 299 | 57 419 |
Emisja SO2 (ton) | 46 250 | 70 460 |
Emisja pyłu zawieszonego (ton) | 2 145 | 3 001 |
Łączna ilość ścieków** (mln m3) | 35,82 | 25,75 |
Wody z odwodnienia zakładu górniczego/woda kopalniane oczyszczenia ***(mln m3) | 213,29 | 211,85 |
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia**** (mln m3) | 1 248,62 | 1 458,28 |
Ilość odpadów niebezpiecznych** (ton) | 8 340,00 | 3 851,19 |
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne** (ton) | 6 036 964 | 7 522 409 |
** PGE GiEK, PGE Energia Odnawialna, PGE Dystrybucja oraz PGE EC.
*** PGE GiEK.
**** PGE GiEK, PGE Energia Odnawialna oraz PGE EC.