Wartość rezerw aktuarialnych wykazywana w sprawozdaniu finansowym pochodzi z wyceny przygotowanej przez niezależnego aktuariusza.
Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień sprawozdawczy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:
Stan na dzień 31 grudnia 2019 |
Stan na dzień 31 grudnia 2018 |
|
---|---|---|
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) | 2,85 w 2020, 2,58 w 2021, 2,5 w 2022 i kolejnych latach |
2,3 w 2019, 2,5 w 2020 i kolejnych latach |
Stopa dyskontowa (%) | 2,0 | 3,0 |
Średni zakładany roczny wzrost podstaw (%) | 2,1 – 5,0 | 2,1 – 4,46 |
Wskaźnik rotacji pracowników (%) | 0,2 – 12,5 | 0,0 – 8,4 |
Przewidywana stopa wzrostu wartości usług medycznych (%) | 0,0 – 2,5 | 0,0 – 1,8 |
Przewidywana stopa wzrostu wartości odpisu na ZFŚS (%) | 4,0 – 13,0 | 3,6 |
Bieżąca wartość księgowa rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia i nagród jubileuszowych:
Stan na dzień 31 grudnia 2019 | Stan na dzień 31 grudnia 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Długoterminowe | Krótkoterminowe | Długoterminowe | Krótkoterminowe | |
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne | 553 | 107 | 498 | 90 |
Deputat węglowy | 139 | 9 | 131 | 9 |
Taryfa energetyczna | 806 | 26 | 702 | 25 |
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 428 | 14 | 316 | 14 |
Opieka medyczna | 64 | 3 | 58 | 2 |
RAZEM ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA | 1.990 | 159 | 1.705 | 140 |
Nagrody jubileuszowe | 806 | 111 | 755 | 105 |
RAZEM REZERWY AKTUARIALNE | 2.796 | 270 | 2.460 | 245 |
Zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne | Deputat węglowy |
Taryfa energetyczna |
ZFŚS | Opieka medyczna |
Nagrody jubileuszowe |
Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2019 | 588 | 140 | 727 | 330 | 605 | 860 | 2.705 |
Zyski i straty aktuarialne | 14 | – | (37) | 50 | (1) | 39 | 65 |
Korekta stopy dyskontowej | 49 | 12 | 116 | 57 | 2 | 60 | 300 |
Koszty bieżącego zatrudnienia | 30 | 2 | 20 | 10 | – | 46 | 110 |
Koszty przeszłego zatrudnienia | – | (1) | 7 | (1) | 2 | – | 5 |
Koszty odsetek | 18 | 4 | 22 | 9 | 2 | 26 | 81 |
Wypłacone świadczenia/ Wykorzystane rezerwy | (39) | (9) | (23) | (13) | (2) | (114) | (200) |
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 | 660 | 148 | 832 | 442 | 67 | 917 | 3.066 |
Zmiana odniesiona w koszty działalności operacyjnej | (30) | (1) | (27) | (9) | (2) | (145) | (214) |
Zmiana odniesiona w pozostałe przychody/ (koszty) finansowe | (18) | (4) | (22) | (9) | (2) | (26) | (81) |
Zmiana odniesiona w inne całkowite dochody | (63) | (12) | (79) | (107) | (5) | – | (266) |
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne | Deputat węglowy | Taryfa energetyczna | ZFŚS | Opieka medyczna | Nagrody jubileuszowe | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2018 | 522 | 147 | 648 | 322 | 65 | 825 | 2.529 |
Zyski i straty aktuarialne | 40 | (11) | 37 | 32 | 9 | 50 | 179 |
Korekta stopy dyskontowej | 17 | 5 | 39 | 16 | 2 | 21 | 100 |
Koszty bieżącego zatrudnienia | 26 | 1 | 17 | 7 | 1 | 42 | 94 |
Koszty przeszłego zatrudnienia | (4) | (21) | (12) | (48) | (16) | (4) | (105) |
Koszty odsetek | 18 | 5 | 22 | 11 | 2 | 28 | 86 |
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy | (33) | (8) | (24) | (10) | (3) | (103) | (181) |
Nabycie nowych spółek zależnych | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Pozostałe zmiany | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 | 588 | 140 | 727 | 330 | 60 | 860 | 2.705 |
Zmiana odniesiona w koszty działalności operacyjnej | (23) | 20 | (5) | 41 | 15 | (109) | (61) |
Zmiana odniesiona w pozostałe przychody/ (koszty) finansowe | (18) | (5) | (22) | (11) | (2) | (28) | (86) |
Zmiana odniesiona w inne całkowite dochody | (56) | (16) | (76) | (48) | (11) | – | (207) |
Analiza wrażliwości rezerw aktuarialnych na dzień 31 grudnia 2019 roku na zmianę kluczowych założeń
Wartość w sprawozdaniu |
Stopa dyskonta finansowego | Planowane wzrosty podstaw | |||
---|---|---|---|---|---|
-1 p.p. | + 1 p.p. | -1 p.p. | + 1 p.p. | ||
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne | 660 | 56 | (48) | (49) | 55 |
Deputat węglowy | 148 | 9 | (17) | (17) | 9 |
Taryfa energetyczna | 832 | 149 | (108) | (110) | 149 |
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 442 | 71 | (56) | (57) | 70 |
Opieka medyczna | 67 | 8 | (7) | (7) | 8 |
Nagrody jubileuszowe | 917 | 66 | (58) | (59) | 65 |
RAZEM | 3.066 | 359 | (294) | (299) | 356 |