W okresie sprawozdawczym Grupę Kapitałową PGE tworzyły następujące spółki bezpośrednio i pośrednio zależne objęte konsolidacją:
Nazwa jednostki | Jednostka posiadająca udziały | Udział spółek GK PGE na dzień 31 grudnia 2019 |
Udział spółek GK PGE na dzień 31 grudnia 2018 |
|
---|---|---|---|---|
SEGMENT: OBRÓT | ||||
1. | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warszawa | Jednostka dominująca | ||
2. | PGE Dom Maklerski S.A. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
3. | PGE Trading GmbH Berlin | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
4. | PGE Obrót S.A. Rzeszów | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
5. | ENESTA sp. z o.o. Stalowa Wola | PGE Obrót S.A. | 87,33% | 87,33% |
6. | PGE Centrum sp. z o.o. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
7. | PGE Paliwa sp. z o.o. Kraków | PGE EC S.A. | 100,00% | 100,00% |
SEGMENT: ENERGETYKA KONWENCJONALNA | ||||
8. | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Bełchatów | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
9. | ELBIS sp. z o.o. Rogowiec | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
10. | MegaSerwis sp. z o.o. Bogatynia | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
11. | „ELMEN” sp. z o.o. Rogowiec | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
12. | „Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR-SERWIS” sp. z o.o. Bogatynia” | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
13. | Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „BETRANS” sp. z o.o. Bełchatów | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
14. | Przedsiębiorstwo Wulkanizacji Taśm i Produkcji Wyrobów Gumowych BESTGUM POLSKA sp. z o.o. Rogowiec | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
15. | RAMB sp. z o.o. Piaski | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
16. | EPORE sp. z o.o. Bogatynia | PGE GiEK S.A. | 85,38% | 85,38% |
17. | „Energoserwis – Kleszczów” sp. z o.o. Rogowiec | PGE GiEK S.A. | 51,00% | 51,00% |
SEGMENT: CIEPŁOWNICTWO | ||||
18. | PGE Energia Ciepła S.A. * Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
19. | PGE Toruń S.A. Toruń | PGE EC S.A. | 95,22% | 95,22% |
20. | PGE Gaz Toruń sp. z o.o. Warszawa | PGE EC S.A. | 100,00% | 50,04% |
21. | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Wrocław | PGE EC S.A. | 58,07% | 58,07% |
22. | Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. Zielona Góra | KOGENERACJA S.A. | 98,40% | 98,40% |
23. | MEGAZEC sp. z o.o. Bydgoszcz | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
24. | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Zgierz | PGE EC S.A. | 50,98% | – |
PGE GiEK S.A. | – | 50,98% | ||
25. | PGE Ekoserwis sp. z o.o. Wrocław | PGE S.A. | 95,08% | – |
PGE EC S.A. | – | 84,15% | ||
SEGMENT: ENERGETYKA ODNAWIALNA | ||||
26. | PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
27. | Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 sp. z o.o. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
28. | Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 sp. z o.o. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
29. | Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 sp. z o.o. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
30. | Elektrownia Wiatrowa Baltica-4 sp. z o.o. (wcześnie PGE Inwest 17 sp. z o.o.) Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
31. | Elektrownia Wiatrowa Baltica-5 sp. z o.o. (wcześniej PGE Inwest 18 sp. z o.o.) Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
32. | PGE Baltica sp. z o.o. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
33. | PGE Klaster sp. z o.o. Warszawa | PGE EO S.A. | 100,00% | 100,00% |
34. | PGE Soleo 1 sp. z o.o. Warszawa | PGE EO S.A. | 100,00% | – |
35. | PGE Soleo 2 sp. z o.o. Warszawa | PGE EO S.A. | 100,00% | – |
36. | PGE Soleo 3 sp. z o.o. Warszawa | PGE EO S.A. | 100,00% | – |
37. | PGE Soleo 4 sp. z o.o. Warszawa | PGE EO S.A. | 100,00% | – |
38. | PGE Soleo 5 sp. z o.o. Warszawa | PGE EO S.A. | 100,00% | – |
39. | PGE Soleo 6 sp. z o.o. Warszawa | PGE EO S.A. | 100,00% | – |
40. | PGE Soleo 7 sp. z o.o. Warszawa | PGE EO S.A. | 100,00% | – |
SEGMENT: DYSTRYBUCJA | ||||
41. | PGE Dystrybucja S.A. Lublin | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
SEGMENT: DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA | ||||
42. | PGE EJ 1 sp. z o.o. Warszawa | PGE S.A. | 70,00% | 70,00% |
43. | PGE Systemy S.A. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
44. | PGE Sweden AB (publ) Sztokholm | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
45. | PGE Synergia sp. z o.o. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
46. | „Elbest” sp. z o.o. Bełchatów | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
47. | Elbest Security sp. z o.o. Bełchatów | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
48. | PGE Inwest 2 sp. z o.o. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
49. | PGE Ventures sp. z o.o. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
50. | PGE Inwest 8 sp. z o.o. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
51. | PGE Inwest 9 sp. z o.o. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
52. | PGE Inwest 10 sp. z o.o. Warszawa | PGE S.A | 100,00% | 100,00% |
53. | PGE Inwest 11 sp. z o.o. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
54. | PGE Inwest 12 sp. z o.o. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
55. | PGE Inwest 13 S.A. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
56. | PGE Inwest 14 sp. z o.o. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
57. | PGE Nowa Energia sp. z o.o. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
58. | PGE Inwest 16 sp. z o.o. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
59. | PGE Inwest 19 sp. z o.o. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
60. | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. Warszawa | PGE S.A. | 100,00% | 100,00% |
61. | BIO-ENERGIA sp. z o.o. Warszawa | PGE EO S.A. | 100,00% | 100,00% |
62. | Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe „ETRA” sp. z o.o. Białystok | PGE Dystrybucja S.A. | 100,00% | 100,00% |
63. | Energetyczne Systemy Pomiarowe sp. z o.o. Białystok | PGE Dystrybucja S.A. | 100,00% | 100,00% |
64. | ZOWER sp. z o.o. Czerwionka-Leszczyny | PGE EC S.A. | 100,00% | 100,00% |
65. | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TOREC sp. z o.o. Toruń | PGE Toruń S.A. | 50,04% | 50,04% |
66. | 4Mobility S.A. Warszawa | PGE Nowa Energia sp. z o.o. | 51,47% | – |
67. | Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Eko-Inwestycje Warszawa | Spółki GK PGE | 100,00% | – |
W powyższej tabeli ujęto między innymi następujące zmiany w strukturze spółek Grupy Kapitałowej PGE, podlegających konsolidacji metodą pełną, które miały miejsce w ciągu okresu zakończonego dnia 31 grudnia 2019 roku:
Transakcja nie miała wpływu na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe.