(Zysk)/ strata na działalności inwestycyjnej
| Rok zakończony 31 grudnia 2019 | Rok zakończony 31 grudnia 2018 | |
|---|---|---|
| Wycena memoriałowa instrumentów pochodnych | (254) | (15) | 
| (Zysk)/ strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | (18) | (18) | 
| (Zysk)/strata na zbyciu finansowego majątku trwałego | 1 | 21 | 
| Pozostałe | 7 | (2) | 
| (ZYSK)/ STRATA NA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, RAZEM | (264) | (14) | 
Zmiana stanu należności
| Rok zakończony 31 grudnia 2019 | Rok zakończony 31 grudnia 2018 | |
|---|---|---|
| Zmiana stanu należności z tytuł dostaw i usług i pozostałych należności finansowych | (725) | (590) | 
| Korekta o zmianę stanu lokat i depozytów | 13 | 14 | 
| Korekta o nabycie nowych spółek zależnych | – | 28 | 
| Pozostałe | (8) | (5) | 
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI, RAZEM | (720) | (553) | 
Zmiana stanu zapasów
| Rok zakończony 31 grudnia 2019 | Rok zakończony 31 grudnia 2018 | |
|---|---|---|
| Zmiana stanu zapasów | (1.810) | (809) | 
| Korekta o nabycie nowych spółek zależnych | – | 6 | 
| Pozostałe | (1) | – | 
| ZMIANA STANU ZAPASÓW, RAZEM | (1.811) | (803) | 
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek
| Rok zakończony 31 grudnia 2019 | Rok zakończony 31 grudnia 2018 | |
|---|---|---|
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań finansowych | (23) | 524 | 
| Zmiana stanu pozostałych zobowiązań niefinansowych | 161 | 29 | 
| Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych | 8 | (221) | 
| Korekta o nabycie nowych spółek zależnych | – | (9) | 
| Pozostałe | 24 | 16 | 
| ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ, RAZEM | 170 | 339 | 
Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych, rozliczeń międzyokresowych i uprawnień do emisji CO2
| Rok zakończony 31 grudnia 2019 | Rok zakończony 31 grudnia 2018 | |
|---|---|---|
| Zmiana stanu pozostałych aktywów | (259) | (70) | 
| Zmiana stanu CO2 | 406 | (169) | 
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów | (2) | (455) | 
| Korekta o rozliczenie opłat przyłączeniowych w zyski zatrzymane (wpływ MSSF 15) | – | 414 | 
| Korekta o zmianę stanu zaliczek na środki trwałe w budowie | 137 | (30) | 
| Korekta o zmianę stanu dotyczącą działalności finansowej/inwestycyjnej | (26) | (25) | 
| Pozostałe | (11) | 2 | 
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH, ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH I UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2, RAZEM | 209 | (333) | 
Zmiana stanu rezerw
| Rok zakończony 31 grudnia 2019 | Rok zakończony 31 grudnia 2018 | |
|---|---|---|
| Zmiana stanu rezerw | 4.982 | 1.394 | 
| Korekta o zmianę stanu rezerw aktuarialnych odniesioną w inne całkowite dochody | (266) | (207) | 
| Korekta o zmianę stanu rezerw rekultywacyjnych odniesioną w aktywa | (1.879) | (394) | 
| Korekta o nabycie nowych spółek zależnych | – | (7) | 
| Pozostałe | (1) | 3 | 
| ZMIANA STANU REZERW, RAZEM | 2.836 | 789 |