Informacje dotyczące segmentów branżowych za 2019 rok
Energetyka Konwencjonalna | Ciepłownictwo | Energetyka Odnawialna | Obrót | Dystrybucja | Działalność pozostała | Korekty | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||||
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 12.936 | 4.295 | 975 | 13.235 | 6.063 | 114 | 9 | 37.627 |
Sprzedaż między segmentami | 6.309 | 1.763 | 64 | 4.077 | 92 | 387 | (12.692) | – |
PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM | 19.245 | 6.058 | 1.039 | 17.312 | 6.155 | 501 | (12.683) | 37.627 |
Koszt własny sprzedaży | (25.557) | (5.295) | (291) | (15.535) | (4.796) | (443) | 11.783 | (40.134) |
EBIT | (7.109) | 595 | 657 | 247 | 1.101 | (29) | 363 | (4.175) |
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy ujęte w wyniku finansowym | 9.989 | 591 | (140) | 33 | 1.205 | 84 | (446) | 11.316 |
EBITDA | 2.880 | 1.186 | 517 | 280 | 2.306 | 55 | (83) | 7.141 |
STRATA BRUTTO | – | – | – | – | – | – | – | (4.703) |
Podatek dochodowy | – | – | – | – | – | – | – | 775 |
STRATA NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY | – | – | – | – | – | – | – | (3.928) |
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA | ||||||||
Aktywa segmentu z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług | 34.369 | 8.013 | 4.059 | 1.927 | 18.954 | 800 | 648 | 68.770 |
Należności z tytułu dostaw i usług | 810 | 599 | 184 | 3.714 | 918 | 89 | (2.831) | 3.483 |
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności | 715 | |||||||
Aktywa nieprzypisane | 4.682 | |||||||
AKTYWA, RAZEM | 77.650 | |||||||
Zobowiązania segmentu z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług | 13.167 | 3.282 | 517 | 2.808 | 2.180 | 128 | (2.840) | 19.242 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 914 | 429 | 49 | 2.303 | 272 | 46 | (2.507) | 1.506 |
Zobowiązania nieprzypisane | 13.765 | |||||||
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM | 34.513 | |||||||
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU | ||||||||
Nakłady inwestycyjne | 4.016 | 545 | 148 | 26 | 2.207 | 192 | (171) | 6.963 |
Zwiększenia PDUA | 2 | 3 | 3 | 4 | 18 | 16 | – | 46 |
RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE | 4.018 | 548 | 151 | 30 | 2.225 | 208 | (171) | 7.009 |
Nabycie RAT,WN i NI w ramach nabycia nowych spółek* | – | – | – | – | – | 16 | – | 16 |
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych | 8.283 | 64 | (394) | 22 | 15 | – | (400) | 7.590 |
Pozostałe koszty niepieniężne ** | 4.488 | 524 | 28 | 933 | 266 | 44 | (71) | 6.212 |
Informacje dotyczące segmentów branżowych za 2018 rok
Energetyka Konwencjonalna | Ciepłownictwo | Energetyka Odnawialna | Obrót | Dystrybucja | Działalność pozostała | Korekty | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dane przekształcone | ||||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||||
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 4.269 | 4.544 | 647 | 10.550 | 5.779 | 143 | 14 | 25.946 |
Sprzedaż między segmentami | 8.106 | 964 | 192 | 3.827 | 99 | 357 | (13.545) | – |
PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM | 12.375 | 5.508 | 839 | 14.377 | 5.878 | 500 | (13.531) | 25.946 |
Koszt własny sprzedaży | (11.002) | (4.933) | (602) | (12.455) | (4.411) | (440) | 12.799 | (21.044) |
EBIT | 379 | 196 | 205 | 203 | 1.277 | (17) | 239 | 2.482 |
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy ujęte w wyniku finansowym | 1.722 | 656 | 258 | 24 | 1.186 | 82 | (35) | 3.893 |
EBITDA | 2.101 | 852 | 463 | 227 | 2.463 | 65 | 204 | 6.375 |
ZYSK BRUTTO | – | – | – | – | – | – | – | 2.192 |
Podatek dochodowy | – | – | – | – | – | – | – | (681) |
ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY | – | – | – | – | – | – | – | 1.511 |
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA | ||||||||
Aktywa segmentu z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług | 38.779 | 7.876 | 3.191 | 1.398 | 17.767 | 637 | (985) | 68.663 |
Należności z tytułu dostaw i usług | 989 | 522 | 70 | 3.178 | 821 | 102 | (2.527) | 3.155 |
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności | 776 | |||||||
Aktywa nieprzypisane | 3.311 | |||||||
AKTYWA, RAZEM | 75.905 | |||||||
Zobowiązania segmentu z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług | 8.806 | 1.758 | 417 | 2.048 | 2.051 | 123 | (1.084) | 14.119 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 950 | 442 | 48 | 2.034 | 312 | 41 | (2.316) | 1.511 |
Zobowiązania nieprzypisane | 12.474 | |||||||
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM | 28.104 | |||||||
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU | ||||||||
Nakłady inwestycyjne | 4.122 | 775 | 103 | 14 | 1.853 | 162 | (173) | 6.856 |
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych | 300 | 113 | – | 44 | 13 | 2 | 4 | 476 |
Pozostałe koszty niepieniężne * | 2.220 | 379 | 29 | 890 | 199 | 34 | – | 3.751 |