2019 rok | Polska Grupa Górnicza | Polimex Mostostal | ElectroMobility Poland | PEC Bogatynia | Energopomiar |
---|---|---|---|---|---|
UDZIAŁ W GŁOSACH | 15,32% | 16,48% | 25,00% | 34,93% | 49,79% |
Przychody | 9.012 | 1.510 | – | 15 | 50 |
Wynik z działalności kontynuowanej | (427) | 22 | (5) | (1) | 2 |
Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności | (65) | 4 | (1) | – | 1 |
Eliminacja zysków i strat niezrealizowanych | 4 | – | – | – | – |
UDZIAŁ W WYNIKU JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | (61) | 4 | (1) | – | 1 |
2018 rok | Polska Grupa Górnicza | Polimex Mostostal | ElectroMobility Poland | PEC Bogatynia | Energopomiar |
---|---|---|---|---|---|
UDZIAŁ W GŁOSACH | 15,32% | 16,48% | 25,00% | 34,93% | 47,30% |
Przychody | 9.371 | 1.556 | – | 15 | 70 |
Wynik z działalności kontynuowanej | 493 | 104 | (7) | – | 1 |
Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności | 76 | 17 | (2) | – | – |
Eliminacja zysków i strat niezrealizowanych | (25) | 5 | – | – | – |
UDZIAŁ W WYNIKU JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | 51 | 22 | (2) | – | – |
W dniu 20 lutego 2020 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy przedstawicielami zarządu spółki Polska Grupa Górnicza i central związkowych działających w spółce, które zakłada wzrost wynagrodzeń w Polskiej Grupie Górniczej od dnia 1 stycznia 2020 roku.
Grupa dokonuje korekty konsolidacyjnej dotyczącej marży ze sprzedaży węgla pomiędzy Polską Grupą Górniczą a Grupą oraz korekty marży na kontraktach Polimex – Mostostal na rzecz Grupy.