| Stan na dzień 31 grudnia 2019 |
Stan na dzień 31 grudnia 2018 |
|
|---|---|---|
| POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | ||
| Zobowiązania z tytułu należnego VAT | 176 | 173 |
| Zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego | 35 | 36 |
| Opłaty za korzystanie ze środowiska | 213 | 266 |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 292 | 279 |
| Premie dla pracowników | 238 | 214 |
| Niewykorzystane urlopy | 143 | 132 |
| Zobowiązanie z tytułu Programów Dobrowolnych Odejść | 6 | 14 |
| Nagrody dla Zarządów | 27 | 27 |
| Szacunki na zobowiązania z tytułu innych świadczeń pracowniczych | 6 | 6 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 89 | 88 |
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 276 | 258 |
| Zobowiązania z tytułu umowy | 290 | 186 |
| Zobowiązania z tytułu dywidend | 7 | 8 |
| Inne | 67 | 60 |
| POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, RAZEM | 1.865 | 1.747 |
Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą przede wszystkim opłat za zużycie wody oraz emisję gazów w elektrowniach konwencjonalnych oraz opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez kopalnie węgla brunatnego.
Pozycja „Inne” w głównej mierze obejmuje wpłaty na Pracowniczy Program Emerytalny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz potrącenia z wynagrodzeń pracowników.
Zobowiązania z tytułu umowy
Zobowiązania z tytułu umowy obejmują przede wszystkim zaliczki na dostawy i przedpłaty dokonane przez klientów za przyłącza do sieci dystrybucyjnej oraz prognozy zużycia energii elektrycznej dotyczące przyszłych okresów.
W 2019 roku, Grupa ujęła przychody w wysokości 119 mln PLN (127 mln PLN w roku 2018), które uwzględnione były na saldzie zobowiązań z tytułu umów na początek okresu.